| Retour au classement | Détail du Joueur N°5714993Y |
| Nom | LEFEBVRE | Prenom | Cedric | |||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/2 30/3 |
Club | SAINGHIN TC | |||
| Liste des tournois réalisés |
|
|||||
| MESSIEURS +45ans Groupe E : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 0 points (2 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 10 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 10 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | MENNECHET Stéphane | 2706940A | 30/1 | (30/3) | 0 | 1 | Richebourg | |
| Gagné WO | FERAND Marc | 6989337E | 30/4 | (30/3) | 0 | 0 | Richebourg | |
| Gagné | BACHELET Laurent | 4965941L | 30/3 | (30/3) | 2 | 1 | Gondecourt | |
| Gagné | FRANÇOIS Sébastien | 2420617E | 30/2 | (30/3) | 3 | 0 | Gondecourt | |
| Gagné | BERNET Julien | 5144111Z | 30/1 | (30/3) | 4 | 0 | Gondecourt | |
| Gagné | BOUCHER Christophe | 4224152U | 30 | (30/3) | 4 | 0 | Gondecourt | |
| Perdu WO | FRANCOIS Laurent | 0379656U | 15/5 | (30/3) | 0 | -2 | Gondecourt | |
| Gagné | DESCHAMPS Benjamin | 4579658N | 15/5 | (30/3) | 4 | 0 | Gondecourt | |
