| Retour au classement | Détail du Joueur N°5722806R |
| Nom | DOYEN | Prenom | Florian | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/5 NC |
Club | TC SEQUEDIN | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 1 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | RABAS Quentin | 2945585X | 30/4 | (30/5) | 0 | 1 | Sequedin | |
