| Retour au classement | Détail du Joueur N°5786327K |
| Nom | FERREIRA | Prenom | Sylvestre | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/2 30/2 |
Club | TENNIS CLUB PERNES | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| MESSIEURS +45ans Groupe E : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 2 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 1 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | CHARDIN SEBASTIEN | 3199537G | 40 | (30/2) | 1 | 1 | Richebourg | |
