| Retour au classement | Détail du Joueur N°5899741L |
| Nom | CARETTE | Prenom | Cyril | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
15/1 15/1 |
Club | TC NOYELLES-LES-SECLIN | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| MESSIEURS +45ans Groupe D : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 2 points |
| Points Phases Finale | 1 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | BOURGEOT Nicolas | 7556929C | 15/2 | (15/1) | 0 | qF3S (1) | 1 | Noyelles-les-seclin |
