| Retour au classement | Détail du Joueur N°6782749C |
| Nom | SCHAPPLER | Prenom | REMI | ||
| Classement actuel (intermédiaire) |
15/5 15/5 |
Club | SAINGHIN TC | ||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||
| Séniors MESSIEURS Groupe B : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 1 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | CUINIER Benjamin | 5497157V | 30 | (15/5) | 0 | 1 | Sainghin | |
| MESSIEURS +35ans Groupe D : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 2 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 1 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | HENO Pierre-Yves | 7089211N | 15/4 | (15/5) | 0 | 1 | Herlies | |
| Gagné | FOLIE Julien | 0292161R | 30 | (15/5) | 1 | 0 | Herlies | |
