| Retour au classement | Détail du Joueur N°7713466B |
| Nom | ZWERTVAEGHER | Prenom | Yanis | ||||||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30 30/1 |
Club | TC NOYELLES-LES-SECLIN | ||||||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||||||
| Séniors MESSIEURS Groupe B : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 6 points (5 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 9 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 3 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 5 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | DELEBECQ NOE | 5792966B | 30/2 | (30) | 0 | 1 | Sainghin | |
| Perdu | BECOURT Alexandre | 4546360V | 30/1 | (30) | 0 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | BOCQUET Remi | 2574708V | 30/3 | (30) | 1 | 1 | Herlies | |
| Perdu | GRUSON Alexandre | 4221247L | 30 | (30) | 0 | 0 | Herlies | |
| Gagné | HERVOUET Philippe | 8240381K | 30/3 | (30) | 1 | 1 | Sequedin | |
| Perdu | IDATTE Corentin | 2161357A | 30 | (30) | 0 | 0 | Sequedin | |
| Perdu | POMMAREL Marc | 2402353C | 30/1 | (30) | 0 | qF4S (0) | 0 | Sequedin |
| Gagné | MEILHAC Matthieu | 0989112W | 30/2 | (30) | 1 | 2 | Santes | |
| Perdu | CAULIER Alexis | 0680539R | 30/1 | (30) | 0 | 0 | Santes | |
| Perdu | DONIUS Nicolas | 2571543E | 30 | (30) | 0 | 0 | Santes | |
| Séniors MESSIEURS Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 6 points (5 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 10 points |
| Points Phases Finale | 1 points | ||
| Points Matches Gagnés | 3 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 7 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | DELEBECQ NOE | 5792966B | 30/2 | (30/1) | 0 | 1 | Sainghin | |
| Perdu | BECOURT Alexandre | 4546360V | 30/1 | (30) | 0 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | BOCQUET Remi | 2574708V | 30/3 | (30/1) | 1 | 1 | Herlies | |
| Perdu | GRUSON Alexandre | 4221247L | 30 | (30/1) | 0 | 0 | Herlies | |
| Gagné | HERVOUET Philippe | 8240381K | 30/3 | (30/1) | 1 | 1 | Sequedin | |
| Perdu | IDATTE Corentin | 2161357A | 30 | (30/1) | 0 | 0 | Sequedin | |
| Perdu | POMMAREL Marc | 2402353C | 30/1 | (30/1) | 0 | qF4S (1) | 0 | Sequedin |
| Gagné | MEILHAC Matthieu | 0989112W | 30/2 | (30/1) | 1 | 2 | Santes | |
| Perdu | CAULIER Alexis | 0680539R | 30/1 | (30/1) | 0 | 0 | Santes | |
| Perdu | DONIUS Nicolas | 2571543E | 30 | (30/1) | 0 | 0 | Santes | |

