| Retour au classement | Détail du Joueur N°7713671Z |
| Nom | ZWERTVAEGHER | Prenom | David | |||||||
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/2 30/3 |
Club | TC NOYELLES-LES-SECLIN | |||||||
| Liste des tournois réalisés |
|
|||||||||
| MESSIEURS +45ans Groupe E : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 8 points (6 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 11 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 3 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | FRERE Cyril | 2113004T | 30/4 | (30/3) | 0 | 1 | Noyelles-les-seclin | |
| Gagné | MARIE Ronan | 1791358C | 30/3 | (30/3) | 2 | 1 | Herlies | |
| Perdu | LEMAN Yann | 0937906M | 30/2 | (30/3) | 0 | 0 | Herlies | |
| Perdu | SHAKESHAFT Thomas | 3046648Y | 30/4 | (30/3) | 0 | 1 | Sequedin | |
| Gagné | DELAIRE Christophe | 1499374D | 30/4 | (30/2) | 1 | 1 | Loos | |
| Perdu | BICHE Jeremy | 3493670S | 30/1 | (30/2) | 0 | 0 | Loos | |
| Perdu | DELEBECQUE Christophe | 2718763B | 30/4 | (30/2) | 0 | 2 | Gondecourt | |
| Perdu | MOTTE Cyril | 4582707C | 30/3 | (30/2) | 0 | 2 | Haubourdin | |
