| Retour au classement | Détail du Joueur N°7897082J |
| Nom | DEREPPE | Prenom | Louis | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
4/6 4/6 |
Club | CLUB TULIPE NOIRE HAZEBROUCK | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors MESSIEURS Groupe A : 15 à 2/6 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 3 points |
| Points Phases Finale | 2 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | PIETROZYCKI Louis | 8028200D | 5/6 | (4/6) | 0 | qF2S (2) | 1 | Sainghin |
