| Retour au classement | Détail du Joueur N°7927687A |
| Nom | MANSIER | Prenom | Kévin | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
15/2 15/2 |
Club | TC GONDECOURT | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| Séniors MESSIEURS Groupe B : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 1 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | BERDIN Fabrice | 8031609J | 15/2 | (15/2) | 0 | 1 | Gondecourt | |
| MESSIEURS +45ans Groupe D : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 7 points |
| Points Phases Finale | 5 points | ||
| Points Matches Gagnés | 1 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | THIBAUT Damien | 5620163X | 15/3 | (15/2) | 1 | 1 | Gondecourt | |
| Perdu | DANGRE Mickaël | 0480503K | 15/2 | (15/2) | 0 | F3S (5) | 0 | Gondecourt |
