| Retour au classement | Détail du Joueur N°9307849B |
| Nom | ALECCI | Prenom | Antony | ||||
| Classement actuel (intermédiaire) |
15/4 15/5 |
Club | TC WASQUEHAL | ||||
| Liste des tournois réalisés |
|
||||||
| Séniors MESSIEURS Groupe B : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 2 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 1 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | BOCQUET Christophe | 5585221S | 30 | (15/5) | 1 | 1 | Herlies | |
| Perdu | SCHIKORSKI Alexis | 4610314K | 15/4 | (15/5) | 0 | 0 | Herlies | |
| MESSIEURS +35ans Groupe D : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 2 points |
| Points Phases Finale | 1 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | MOREL Romuald | 6191259D | 30 | (15/5) | 0 | qF3S (1) | 1 | Richebourg |
