| Retour au classement | Détail du Joueur N°2688490W | 
| Nom | MOINEAU | Prenom | Annie | ||
| Classement actuel (intermédiaire) | 30/5 40 | Club | TC TEMPLEMARS | ||
| Liste des tournois réalisés | 
 | ||||
| Séniors DAMES Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 4 points | 
| Points Phases Finale | 3 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : |  | 
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | SEIPT Myriam | 3185276F | 40 | (30/5) | 0 | dF4S (3) | 1 | Haubourdin | 
| DAMES +35ans Groupe E : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 1 points | 
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 18 |  | 
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | DUBRULLE Caroline | 2681238N | 30/4 | (40) | 0 | 1 | Loos | |
