| Retour au classement | Détail du Joueur N°4218022F | 
| Nom | BENATTAR | Prenom | Francine | ||
| Classement actuel (intermédiaire) | 30/2 30/2 | Club | IRIS TC LAMBERSART | ||
| Liste des tournois réalisés | 
 | ||||
| DAMES +35ans Groupe E : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 1 points | 
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 20 |  | 
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | PLANCKE Berangere | 8310305P | 30/3 | (30/2) | 0 | 1 | Loos | |
