| Retour au classement | Détail du Joueur N°7383773P | 
| Nom | DECROIX | Prenom | Sarah | |
| Classement actuel (intermédiaire) | 30/2 30/2 | Club | TC SEQUEDIN | |
| Liste des tournois réalisés | 
 | |||
| Séniors DAMES Groupe C : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 1 points | 
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : |  | 
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | DUMORTIER Helene | 2702651N | 30/2 | (30/2) | 0 | 1 | Sequedin | |
| DAMES +35ans Groupe E : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 1 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 1 points | 
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 21 |  | 
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu | LAFFINEUR Caroline | 0183839Z | 30/2 | (30/2) | 0 | 1 | Sequedin | |
