| Retour au classement | Détail du Joueur N°2462857T |
| Nom | GOLONKA | Prenom | Pascal | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/4 30/4 |
Club | TC HOUDAIN | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| MESSIEURS +55ans Groupe E : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 0 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 0 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 32 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu WO | DELSAUX Olivier | 2111839B | 40 | (30/4) | 0 | 0 | Richebourg | |
