| Retour au classement | Détail du Joueur N°5814642M |
| Nom | BRICOUT | Prenom | Laurent | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
30/1 30/1 |
Club | TC LESQUIN | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| MESSIEURS +45ans Groupe E : NC à 30/1 | |||
| Points Tournois | 0 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 22 points |
| Points Phases Finale | 13 points | ||
| Points Matches Gagnés | 9 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagné | LAMBRIQUET Jeremie | 0532600M | 30/1 | (30/1) | 2 | 1 | Loos | |
| Gagné | BOUSSEAU Christophe | 1367209W | 30/3 | (30/1) | 1 | 0 | Loos | |
| Gagné | PLANCKE Jeremie | 6116625E | 30/1 | (30/1) | 2 | V4S (8) | 0 | Loos |
| Gagné | QUINTIN Guillaume | 3598261C | 15/4 | (30/1) | 4 | 0 | Loos | |
| Perdu WO | GOUDEAU Jérôme | 9421056C | 15/4 | (30/1) | 0 | F3S (5) | -1 | Loos |
