| Retour au classement | Détail du Joueur N°8156084H |
| Nom | MAHIEUX | Prenom | Romain | |
| Classement actuel (intermédiaire) |
30 30 |
Club | TC RONCHIN | |
| Liste des tournois réalisés |
|
|||
| MESSIEURS +35ans Groupe D : 30 à 15/1 | |||
| Points Tournois | 0 points (1 Tournois dans la catégorie) | Total de Points du joueur : | 0 points |
| Points Phases Finale | 0 points | ||
| Points Matches Gagnés | 0 points (10 pts max par Tournoi, détail ci-dessous) | place dans le classement : 17 | ![]() |
| Nom Prénom | licence | Classement | Points | Finale | Bonus | Tournoi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdu WO | BEN KHALIL Saïfeddine | 1048956U | 30 | (30) | 0 | 0 | Herlies | |
